Lat. Name | Deut. Name |
Buntbarsche | |
Apistogramma agassizii | Agassiz Zwergbuntbarsch |
Apistogramma borelli opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal |
Apistogramma baenschi | Inka Zwergbuntbarsch |
Apistogramma cacatuoides | Kakadu Zwergbuntbarsch |
Apistogramma hongsloi | Rotstich-Zwergbuntbarsch |
Apistogramma nijsseni | Pandazwergbuntbarsch |
Apistogramma macmasteri | Villavicencio-Zwergbuntbarsch |
Apistogramma „Amaya“ | Zwergbuntbarsch |
Nannacara anomala | Glänzender Zwergbuntbarsch |
Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch |
Andinoacara pulcher „electric blue“ | Stahlblauer Buntbarsch |
Pelvicachromis N’donga | Prachtbarsch |
Pelvicachromis taeniatus nigeria red | Smaragdprachtbarsch |
Steatocranis casuarius | Buckelkopfbuntbarsch |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch (div. Farben) |
Geophagus gurupi | Erdfresser |
Geophagus „Alto Sinu“ | Erdfresser |
Herotilapia multispinosa | Regenbogencichlide |
Pterophyllum cf. scalare peruensis | Skalar Peru Altum |
Pterophyllum cf. scalare „Lago Manacapuru“ | Rotrücken Skalar |
Pterophyllum scalare | Skalar (div. Farben) |
Guianacara geayi | Sattelfleckenbuntbarsch |
Symphysodon aequifasciatus | Diskus |
Rubricatochromis Guinea I | Cichlide Westafrika |
Rubricatochromis guttatus „Kpoglu“ | Roter Cichlide |
Rubricatochromis stellifer „Gabun“ | Cichlide Westafrika |
Chindongo demasoni F1 | Buntbarsch Tanganjikasee |
Aulonocara „Marmelade Cat“ | Buntbarsch Tanganjikasee |
Lufubuchromis relictus | Buntbarsch Tanganjikasee |
Tilapia brevimanus | Cichlide Westafrika |
Enantiopus melanogenys ‚Kilesa | Tanganjika-Traumcichlide |
Protomelas annectens | Buntbarsch Malawisee |
Chindongo Elongatus Mpanga | Schmalbarsch Malawisee |
Pseudotropheus sp. acei | Buntbarsch Malawisee |
Lebendgebärende Zahnkarpfen | |
Ameca splendens | Flitterkärpfling |
Poecilia wingei | diverse Farbformen |
Poecilia reticulata | Wildguppy |
Poecilia reticulata | diverse Flossen und Farbformen |
P. wingei | |
B. splendens | |
B. cf. ocellata | |
Poecilia sphenops | Molly (div. Farben: Black, white, yellow, etc.) |
Phalloceros caudimaculatus | Gefleckter Kaudi |
Phallichtys amates | Guatemalakärpfling |
Phallichthys quadripunctatus | Vierpunktkärpfling |
Xiphophorus xiphidium | Schwertplaty „one Spot“ |
Xiphophorus maculatus Belize Purpur | Wildplaty |
Xiphophorus maculatus | Korallenplaty |
Xiphophorus hellerii | Schwertträger |
X.pygmaeus | |
B. picta | |
Xenotoca doadrioi | Banderolenkärpfling „San Marco“ |
Heterandria formosa | Zwergkärpfling (div. Farben: Wild, Gold, Schecke) |
Limia melanogaster | Jamaikakärpfling |
Killifische | |
Aphyosemion australe | Kap Lopez |
Chromaphyosemion bivittatum Funge | Gebänderter Prachtkärpfling |
Chromaphyosemion bitaeniatum | Doppelbindiger Prachtkärpfling „Lagos red“ |
Esmaeilius vladykovi „Gandoman“ | Zagros-Kärpfling |
Welse | |
Ancistrus Rio Paraguay | Antennenwels |
Ancistrus L 144 | Goldantennenwels (div. Farben) |
Ancistrus LDA 16 | Roter Antennenwels |
Ancistrus spec. + spec. Gold | Antennenwels |
L 129, 134, 181, 333 | L-Welse |
Cochliodon L 37 | Blauaugen-Cochliodonwels |
Aspidoras spec. C 125 „red“ | Rotgoldener-Schmerlenpanzerwelswels |
Corydoras aeneus albino | Albino Panzerwels |
Corydoras aeneus sp. black Venezuela | Corydoras sp. black Venezuela |
Corydoras aeneus | Metallpanzerwels |
Corydoras duplicareus | Kupferfleck-Panzerwels |
Corydoras panda | Pandapanzerwels |
Corydoras similis | Similis Panzerwels |
Corydoras sterbai | Orangeflossen Panzerwels |
Corydoras venezuela sp. orange | Orangener Venezuelapanzerwels |
CW 9, 10, 14 | Panzerwelse |
Scleromystax kronei | Krones Schabracken Panzerwels |
Scleromystax barbatus | Schabracken Panzerwels |
Synodontis petricola | Felsen-Fiederbartwels |
Synodontis grandiops | Kuckuckswelse |
Labyrinthfische | |
Betta splendens | Kampffisch (div. Farben) |
Betta imbellis | Friedlicher Kampffisch |
Betta smaragdina | Smaragd-Kampffisch (div. Farben: Copper yellow, steel, etc. |
Betta rubra „Aceh“ | Roter maulbrütender Kampffisch |
Alien-Betta Royal blue full mask | Hybrid |
Macropodus opercularis | Makropode (div. Farben) |
Macropodus opercularis „Hainan“ | China Makropode |
Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch |
Trichogaster trichopterus | Blauer Fadenfisch |
Barben und Salmler | |
Tanichthys albonubes | Kardinalfisch |
Danio rerio | Zebra- +Leopardbärbling |
Danio margaritatus | Perlhuhnbärblinge |
Querstreifenbärblinge | Querstreifenbärblinge |
Puntius conchonius | Prachtbarben |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe |
Puntius tetrazona | Sumatrabarben |
Puntius ticto | Rubinbarben |
| |
Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neon |
Sonstige Fische | |
Oryzias latipes | Medake (Reisfisch) |
Carinotetraodon travancoricus | Erbsenkugelfisch |
Dario dario | Zwergblaubarsch |
Tateurndina ocellicauda | Schwanzfleck Schläfergrundel |
Melanotaenia boesemani | Harlekin-Regenbogenfisch |
Melanotaenia praecox | Diamant-Regenbogenfisch |
Garnelen, Krebse und Schnecken | |
Neocardina davidi | Süßwasser Ziergarnelen (div. Farben: Blue Diamond, Bloody Mary, Bue Jelly, Red Rili, Red Fire etc.) |
Caridina cf. cantonensis | Bienengarnele |
Caridina logemanni | Bienengarnele (div. Farben: Red Bee, Black Bee, etc.) |
Caridina cf. babaulti „Stripes“ | Zebragarnele |
Caridina multidentata | Amanogarnelen |
Neocaridina heteropoda | Sakura Garnele (div. Zeichnungen und Farben) |
| |
Cambarellus alabama | Brauner Zwergflusskrebs |
Cambarellus patzcuarensis „orange“ | Gestreifter Zwergflusskrebs |
Cambarellus patzcuarensis | Oranger Zwergflusskrebs |
| |
Tylomelania | Orangene Felsenschnecke |
Tylomelania marwotoae | Himalayan Turmdeckelschnecke |
Tylomelania towutensis | Goldpunkt Pososchnecke |
Pianoschnecke | Taia naticoides |
Planorbella duryi | Posthornschnecken (div. Farben |
Clea helena | Helena Raubturmdeckelschnecke |
Melanoides | Turmdeckelschnecken (div. Arten und Farben) |
| |
| |
Meerwasser | |
| |
Steinkorallen, SPS | |
Acropora spp. | |
Montipora spp. | |
Seriatopora spp. | |
Pocillopora spp. | |
Stylophora spp. | |
Porites spp | |
| |
Steinkorallen, LPS | |
Pavona spp. | |
Fimbriaphyllia paradivisa | |
Galaxea sp. | |
Duncanopsammia axifuga | |
Turbinaria mesenterina | |
Turbinaria peltata | |
Turbinaria reniformis | |
Caulastraea furcata | |
Favites spp. | |
Platygyra sp. | |
Cyphastrea decadia | |
Hydnophora rigida | |
Echinopora lamellosa | |
Merulina ampliata | |
Mycedium sp. | |
Pectinia sp. | |
Pachyseris speciosa | |
Physogyra lichtensteinii | |
Blastomussa merleti | |
Echinophyllia spp. | |
Micromussa lordhowensis | |
Acanthastrea echinata | |
Leptastrea sp. `grün´ | |
Lobophyllia hemprichii | |
Alveopora allingi | |
| |
Weich- und Hornkorallen | |
Sarcophyton spp. | |
Sclerophytum spp. | |
Lobophytum sp. | |
Capnella imbricata | |
Briareum astbestinum | |
Pinnigorgia sp. | |
Plexaurella sp. | |
Isis hippuris | |
Tubipora musica | |
Xenia sp. | |
| |
Sonstige Blumentiere | |
Heliopora coerulea | |
Millepora alcicornis | |
Zoanthus spp. | |
Palythoa sp. | |
Terrazoanthus sp. | |
| |
Algen & Mangroven | |
Chaetomorpha sp. | |
Caulerpa spp. | |
Cladophora sp. | |
Rhizophora mangle | |